NOBU AIR CONDITIONER 18000BTU A++/A+++
SKU
NOB-18WFR
Special Price
€569.00
was
€699.00
In stock
5 YEARS WARRANTY
TRIPLE FILTER
A++/A+++
HEPA FILTER
WIFI READY
Categories: Default Category, All Products, Cooling & Cleaning Air, Air Conditioners
Wi-Fi ready | ||||||
Hotel Menu | ||||||
Χρυσή Προστασία | ||||||
Φίλτρο Τριπλής Δράσης | ||||||
Φίλτρο Αποστείρωσης HEPA | ||||||
Λειτουργία Αυτοκαθαρισμού | ||||||
Λειτουργία Follow Me | ||||||
Απόλυτα Αθόρυβη Λειτουργία | ||||||
Θέρμανση 8°C | ||||||
Ενεργειακή Κλάση Α+++ | ||||||
Φίλτρο Σκόνης Αέρα Υψηλής Πυκνότητας | ||||||
Λειτουργία Ψύξης σε Χαμηλές Θερμοκρασίες | ||||||
Έξυπνη Αποπάγωση | ||||||
Λειτουργία Ύπνου | ||||||
Δυνατότητα Αντιστάθμισης Θερμοκρασίας | ||||||
Λειτουργία Έξυπνης Προθέρμανσης | ||||||
Εσωτερικός Ανεμιστήρας 12 Ταχυτήτων | ||||||
Εξωτερικός Ανεμιστήρας 5 Ταχυτήτων | ||||||
Λειτουργία Turbo | ||||||
All DC Inverter | ||||||
Αυτόματη Κίνηση Περσίδων | ||||||
Αποθήκευση Θέσης Περσίδας | ||||||
Δύο Έξοδοι Σύνδεσης Αποστράγγισης | ||||||
Αυτόματη Επανεκκίνηση | ||||||
Χρονοδιακόπτης 24 ωρών | ||||||
Χρήση Έκτακτης Ανάγκης | ||||||
Ανίχνευση Διαρροής Ψυκτικού Μέσου | ||||||
Αυτοδιάγνωση Βλαβών | ||||||
1W Αναμονή | ||||||
Κλείδωμα | ||||||
R32 Ψυκτικό Μέσο |
Θερμική Απόδοση (Btu/h) | 19.000 (4.700-23.000) | ||
Θερμική Απόδοση (kWatt) | 5.57 (1.38-6.74) | ||
Εποχιακή Απόδοση (Σύμφωνα με ΕΝ14825) |
Ψύξη | Φορτίο Σχεδιασμού (kW) | 5.2 |
Eνεργειακή Κλάση | A++ | ||
SEER | 7.1 | ||
Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτos) | 256 | ||
Θέρμανση (Μέση Ζώνη) |
Φορτίο Σχεδιασμού (kW) | 4.1 | |
Eνεργειακή Κλάση | A+ | ||
SCOP | 4.0 | ||
Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτos) | 1,435 | ||
Θέρμανση (Θερμή Ζώνη) |
Φορτίο Σχεδιασμού (kW) | 4.2 | |
Eνεργειακή Κλάση | Α+++ | ||
SCOP | 5.1 | ||
Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτos) | 1,153 | ||
Τάση/ Συχνότητα/Φάση (V/Hz/Ph) | 220-240/50/1 | ||
Ρεύμα Λειτουργίας (Α) | Ψύξη | 6.90 (0.6-10.3) | |
Θέρμανση | 6.40 (0.9-10.5) | ||
Κατανάλωση (kW) | Ψύξη | 1.54 (0.14-2.36) | |
Θέρμανση | 1.48 (0.20-2.41) | ||
Παροχή Αέρα (Υψηλή/Μέση/Χαμηλή) (m3/h) | 840/680/540 | ||
Στάθμη Θορύβου [dB(A)] | Εσωτερική Μονάδα (Αθόρυβη/Χαμηλή/Μέση/Υψηλή) |
25/30/37/44 | |
Εξωτερική Μονάδα | 56 | ||
Ηχητική Ισχύς [dB(A)] | Εσωτερική Μονάδα | 55 | |
Εξωτερική Μονάδα | 61 | ||
Ικανότητα Αφύγρανσης | L/h | 2.0 | |
L/day | 48.0 | ||
Τύπος Συμπιεστή | ROTARY | ||
Γραμμή Υγρού | Γραμμή Αερίου | 1/4" | 1/2" | ||
Παροχικά Καλώδια Εξωτερικής Μονάδας / Aσφάλειες Τήξηs (Noxmm²)/(A) | 3x2.5/16 | ||
Καλώδια Εντολών (Noxmm²) | 5x1.5 | ||
Διαστάσεις (MxBxY) (mm) |
Εσωτερική Μονάδα | 957x213x302 | |
Εξωτερική Μονάδα | 800x333x554 | ||
Καθαρό Βάρος (kg) | Εσωτερική/Εξωτερική | 9.5/37.8 | |
Ψυκτικό Υγρό/Ποσότητα (g) | R32/1.000 | ||
Εύρος Λειτουργίας Εξωτ. Θερμοκρασίας (ºC) |
Ψύξη | -15~50 | |
Θέρμανση | -15~30 |
Price | €699.00 |
---|---|
Price View | Price Range |
Log In